举例 | 1003 | E | A | 1 | F | PRESET | 1003E-A1-F-PRESET 防爆膜片压力开关, 范围5-40 psig, 铝压力腔, 聚酰亚胺隔膜, DPDT开关, 预设动作值. |
ADJUSTBLE RANGE | 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 | 5-40 psig (0.48-2.8 bar) 10-70 psig (0.69-4.8 bar) 25-200 psig (1.7-13.8 bar) 50-350 psig (3.5-24.1 bar) 75-550 psig (5.2-37.9 bar) 100-900 psig (6.9-62.1 bar) 200-1400 psig (13.8-96.5 bar) | |||||
ENCLOSURE TYPE | E EH | Explosion-proof Explosion-proof with Hermetically Sealed Switch | |||||
PRESSURE CHAMBER MATERIAL | A B | Aluminum 316 Stainless Steel | |||||
DIAPHRAGM MATERIAL | 1 2 3 | Polyimide with Buna-N O-ring 316 Stainless Steel with Fluoroelastomer O-ring* FEP with Fluoroelastomer O-ring | |||||
SWITCH TYPE | J | SPDT Snap Switch, Rated 0.5A @ 125 VDC, 15A @ 125/250/480 VAC Resistive | |||||
OPTIONS | PRESET ST 23444 23720 | Preset Stainless Steel Tag Special Cleaning Fungus Proof |
*Deadband approximately 10% higher when using 316SS diaphragm or Code F switch.
RANGE ORDERING NUMBER | ADJUSTABLE OPERATING RANGE | MAX. SYSTEM PRESSURE WITHOUT BURSTING | APPROXIMATE FIXED DEADBAND - MID RANGE | |||
psig | bar | psig | bar | psi | bar | |
1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 | 5-40 10-70 25-200 50-350 75-550 100-900 200-1400 | .48-2.8 .69-4.8 1.7-13.8 3.5-24.1 5.2-37.9 6.9-62.1 13.8-96.5 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 | 2.5 5 10 18 36 60 90 | .17 .34 .69 1.20 2.50 4.10 6.20 |