材质:Fairprene,黄铜,钢,和铝
温度范围:-10 至180°F (-23 至82°C)
压力范围:单压力用于“高”端:持续压力:15 Psig(1.0 Bar),冲击压力:(20 Psig(1.4 Bar)
差压:持续压力,量程P1:2 Psig(.14 Bar),持续压力,量程P2:10 Psig(0.7 Bar)
防护等级:普通用途。可选择全天候和防爆
重复性:满量程的±1%
开关类型:SPST 水银开关,SPDT 水银开关,SPDT 快速开关,或SPDT 密封快速开关。可选择DPDT。
电气额定:SPDT 水银开关:4A @ 120 VAC/VDC, 2A @ 240VAC/VDC. SPST 水银开关:6A @ 120 VAC/VDC, 3A @ 240VAC/VDC. SPDT干接点:15A @ 120 VAC, 8A @ 240 VAC, 0.5A@ 120 VDC, 0.25A @ 240 VDC. SPDT H.S. 镀银干接点:5A @125/250 VAC, 30 VDC Resistive. SPDT H.S. 镀金干接点:1A @125 VAC, 30 VDC Resistive
电气连接:旋紧型
导管接口:对1/2?(12.7 Mm)集线管,7/8?(22.23 Mm)孔
连接:1/2"NPT 外螺纹和1/8"NPT 内螺纹为使用单正压或高
差压,1/8"NPT 内螺纹为使用单真空或低差压
安装定位:垂直
设定点调节:外部螺丝
重量:4.5 Lb(2 Kg)
死区:见型号表
机构认证:对水银开关型号,UL,CSA,FM 认证。仅快速开关型有UL认证
选型表:
举例 | PG | 153 | P1 | PG-153-P1 (真空) (压力) (差压)控制, 固定死区, 自动复位, SPDT 水银开关, 可调范围1.0-30" w.c. (25-760 bar). | ||
MODEL | PG | 通用封装, NEMA-1 (标准) | ||||
PR | 手动复位, 压力上升时自动操作,下降时复位 | |||||
PRL | 手动复位, 压力下降时自动操作,上升时复位 | |||||
HOUSING OPTIONS | W | 防水, NEMA-2, 3R | ||||
CIRCUIT (SWITCHING) OPTIONS (For Electrical Codes see Chart Below) | 2 | SPST 水银开关, elect. code K†, opens on vacuum, pressure or differential pressure increase | ||||
2P | SPST 水银开关, elect. code L†, opens on vacuum, pressure or differential pressure increase | |||||
3 | SPST水银开关, elect. code K†, closes on vacuum, pressure or differential pressure increase | |||||
3P | SPST 水银开关, elect. code L†, closes on vacuum, pressure or differential pressure increase | |||||
153 | SPDT 水银开关, elect. code M† | |||||
103 | DPST, two SPST 水银开关, elect. code L†, both close on increase, FM approved, PG, PGW only | |||||
105 | DPST, two SPST 水银开关, one elect. code L†, one elect. code N, both open on decrease | |||||
119 | (2) 水银开关, SPST NO (DPST) | |||||
127 | DPST, two SPST 水银开关, elect. code L†, both open on increase | |||||
129 | DPST, two SPST水银开关, one elect. code L†, one elect. code N, both open on increase | |||||
131 | (2) 水银开关, SPST NC (DPST) | |||||
152 | (1) 水银开关, SPDT (4-wire) | |||||
156 | SPDT, two SPST水银开关, elect. code L†, one- opens on increase, one closes on increase | |||||
158 | SPDT, two SPST水银开关, one elect. code L† - opens on increase, one elect. code N - closes on increase | |||||
161 | SPDT, two SPST水银开关, one elect. code L† - opens on decrease, one elect. code N - closes on decrease | |||||
190 | (2) 水银开关, SPST NC; SPST NO (SPDT) | |||||
804 | DPDT, two SPDT 水银开关, elect. code M† | |||||
(__) | Other circuits available, consult factory | |||||
7000-153 | SPDT, 干接点开关, rated 15A at 120 VAC, 8A at 240 VAC, 0.5A at 120 VDC, .25A at 240 VDC (1) | |||||
7000-153HS | SPDT, 密封的干接点开关, rated 5A at 125/250 VAC, 5A resistive at 30 VDC | |||||
7000-153HG | SPDT, 密封的金触点开关, rated 1A at 125 VAC, 1A resistive at 30 VDC | |||||
7200-804 | DPDT, two SPDT 干接点开关, rated 5A at 120/240 VAC, 30 VDC resistive (1) | |||||
ADJUSTABLE DIFFERENTIAL PRESSURE RANGES WITH MAXIMUM SUSTAINED PRESSURES | P1 | Adjustable range 1.0-30" w.c. (25-760 bar), maximum sustained pressure 2 psig* (0.14 bar) | ||||
P2 | Adjustable range 0.5-5 psig (.03-.35 bar), maximum sustained pressure 10 psig* (0.69 bar) | |||||
P3 | Adjustable range 2.5-76.3cm w.c. | |||||
OPTIONS | ATR | Aluminum Tag (Riveted) | ||||
ATW | Aluminum Tag (Wired) | |||||
PE | Prep for EP | |||||
PRESET | Preset and Pressure Check Set Point | |||||
PT | Paper Tag | |||||
STR | Stainless Steel Tag (Riveted) | |||||
STW | Stainless Steel Tag (Wired) | |||||
23720 | Fungus Proofing Special 23720 | |||||
23444 | O2 Acetylene Special 23444 | |||||
RCH | Rigid Conduit Hub |
* | Maximum sustained pressure 15 psig (1.0), maximum surge limit 20 psig (1.4), both ranges when used as single pressure switch with low pressure port vented to atmosphere. |
1 | 7000-153 and 7200-804 not available with PR or PRL manual reset. |
† | See Electrical Rating Chart Below. |
ELECTRICAL RATINGS - Mercury Switch
CODE | RATING AC or DC |
K | 6A at 120 V, 3A at 240 V |
L | 10A at 120 V, 5 A at 240 V |
M | 4A at 120 V, 2A at 240 V |
N | 1A at 120 V, 0.5A at 240 V |