接液材料:尼龙增强的BUN-N和钢。聚四氟乙烯和316不锈钢可选
温度范围:-30~150℉
压力连接:1/4"导管
电气额定值:
水银:SPDT 4A@120V,2A@240VAC/DC
弹簧:SPDT 15A@120V,8A@240VAC
导管开口:1/2"导管
导线连接:3螺丝型,通用,常开和常闭
设定点调整:螺丝型——可从外盖上调整
外壳和盖:带漆钢
接液部件:钢、焊接、丁腈橡胶/尼龙(还有316不锈钢、特氟隆可选)
重量:2 Lbs.
安装:水银开关——垂直安装; 弹簧(瞬动)开关——任何位置
认证: CE, CSA, FM, UL.
选型表:
举例 | AP | 41 | 153 | 36 | AP-41-153-36, 膜盒压力开关, 范围1 to 20 psig (.07 to 1.4 bar), SPDT水银开关 | ||
MODEL | AP APS APR APF APH APW APWT | General Purpose Enclosure, NEMA 1 No Enclosure Manual Reset, NEMA 1 Factory Mutual Approved (153-37, 7021-153-37 only) Explosion-proof Enclosure, NEMA 7, 9 Weatherproof Enclosure with Drain (NEMA 2, 3R) Weatherproof Enclosure (NEMA 4) | |||||
CONSTRUCTION | 41 7021 8021 7041 8041 | 水银开关, Plated Steel Pressure Port, Buna-N Diaphragm 水银开关, 316SS Pressure Port, Buna-N Diaphragm 干接点开关,镀钢压力接口, Buna-N Diaphragm (153, 804 only) 干接点开关,镀钢压力接口, Buna-N Diaphragm, 440V (153 only) 干接点开关,316SS压力接口, PTFE Diaphragm (153, 804 only) 干接点开关,316SS压力接口, PTFE Diaphragm, 440V (153 only) | |||||
CIRCUIT | 2 3 26 36 88 89 152 153 804 | 2 Circuit 3 Circuit 26 Circuit 36 Circuit 88 Circuit 89 Circuit 152 Circuit 153 Circuit 804 Circuit | |||||
L U | APR Manual Reset Increasing (2, 3, 26, 36, 153 only) APR Manual Reset Decreasing (2, 3, 26, 36, 153 only) | ||||||
RANGE | 33 36 37 39 | -10 to 50” w.c. * 1 to 20 psig 1 to 30 psig 10-125 psig | |||||
OPTIONS | ATR ATW STR STW PT BREATHER DRAIN JCT PRESET QS3 | Aluminum Tag (Riveted) Aluminum Tag (Wired) Stainless Steel Tag (Riveted) Stainless Steel Tag (Wired) Paper Tag Breather * Drain Junction Box Preset and Pressure Check Set Point QS3 Control Certification |
Note: *(1) APH with 33 range must have breather.
**See Electrical Rating Chart below.
ELECTRICAL RATING MERCURY SWITCH
CODE | CIRCUIT SUFFIX NO. | AC CAPACITY | DC CAPACITY | HORSEPOWER | ||||
120V | 240V | 440V | 120V | 240V | AC | DC | ||
P | -2, -3 | 10A | 5A | 3A | 10A | 5A | 3/4 | 1/3 |
R | -26, -36 | 17A at 120/240/277 VAC, Resistive balance same as above. | ||||||
S | -153 | 4A | 2A | NA | 4A | 2A | 1/8 | NA |
T | -88, -89 | 0.5A | 0.25A | NA | 0.25A | 0.125A |