接液材质: 61, 62, 63的是黄铜; 62E, 64E 65E的是316SS.
温度限制:-10 to 180°F (-23 to 82°C).
耐压:操作的最大压力
封装:普通型,防水型和防爆型.
开关类型:水银或者干接点
电气额定:见选型表.
电气连接:螺丝端子.
出线接口: 普通型: 1/2" hole for conduit hub. 防水型: 1/2" conduit hub. 防爆型: 3/4" NPT female.
过程连接:普通型和防水型: 1/8" NPT female. 防爆型: 1/4" NPT male.
安装要求:垂直
设定调整:螺丝
重量:普通型: 5 lb (2.3 kg). 防水型: 7 lb (3 kg).防爆型: 25 lb (11 kg)
认证:CE, cULus
选型表:
举例 | DPA | _33 | _153 | 61 | DPA-33-153-61 压差控制, 黄铜波纹管, 可调死区, 自动复位, SPDT水银开关, 可调范围0-10 psid (0-0.7), 操作范围 30" Hg vac - 50 psig (75 cm Hg vac - 3.5) | ||||
CONSTRUCTION | DP_ | General purpose enclosure, NEMA -1 (standard) | CSA | ||||||
RESET OPTIONS | A | Automatic reset, adjustable deadband, double adjustment | |||||||
R | U | Manual reset, single adjustment, operates on decrease automatically | CSA | ||||||
R | L | Manual reset, single adjustment, operates on increase automatically | CSA | ||||||
S | Automatic reset, fixed deadband, single adjustment | ||||||||
HOUSING OPTIONS | W | Weatherproof enclosure, NEMA-3R, 4, 4X | CSA | ||||||
E | Explosion-proof enclosure, NEMA-7, 9, Class I, Groups C & D, Class II, Groups E, F & G | CSA | |||||||
CIRCUIT (SWITCHING) OPTIONS For electrical code see chart below. | 2 | SPST mercury switch, elect. code A, opens on differential pressure increase | CSA | ||||||
3 | SPST mercury switch, elect. code A, closes on differential pressure increase | CSA | |||||||
153 | SPDT mercury switch, elect. code B | CSA | |||||||
156 | SPDT, 2 each SPST mercury switches, 1 each opens on differential pressure increase, 1 each closes on differential pressure increase, elect. code A | CSA | |||||||
804 | DPDT, 2 each SPDT mercury switches, elect. code B | CSA | |||||||
( ) | Other circuits available, consult factory | ||||||||
S | 2_ _ | 2 | SPST magnetic mercury switch, elect. code I, opens on differential pressure increase, fixed deadband | CSA | |||||
S | 2_ _ | 3 | SPST magnetic mercury switch, elect. code I, closes on differential pressure increase, fixed deadband | CSA | |||||
4_ _ | 4132 | 2 stage, 2 each SPST magnetic mercury switches, 1 each closes on differential pressure increase, 1 each closes on decrease, both open mid range, elect. rating per note †† below | CSA | ||||||
5_ _ | 2 | SPST magnetic mercury switch, elect. code H, opens on differential pressure increase, narrow adjustable deadband | CSA | ||||||
5_ _ | 3 | SPST magnetic mercury switch, elect. code H, closes on differential pressure increase, narrow adjustable deadband | CSA | ||||||
70_ _ | 153 | SPDT snap acting switch, elect. code D, adjustable deadband | |||||||
70_ _ | 804 | DPDT, 2 each SPDT snap acting switches, consult factory | |||||||
S | 72_ _ | 153 | SPDT snap acting switch, fixed deadband, elect. code E per note ‡‡ below | ||||||
S | 72_ _ | 804 | DPDT, 2 SPDT snap acting switches, fixed deadband, elect. code G per note ‡‡ below | ||||||
74_ _ | 2 stage, 2 each SPDT snap acting switches, elect. code G per note ‡‡ below | ||||||||
OPTION | B | Delrin® bushed movement | |||||||
BELLOWS MATERIALS | _ _33 | Brass bellows, ranges 61, 62, 64 only | CSA | ||||||
_ _43 | Type 316 stainless steel bellows, ranges 62E, 64E, 65E only | CSA | |||||||
ADJUSTABLE DIFFERENTIAL PRESSURE RANGES OPERATING PRESSURE RANGES | 61 | Adjustable range 0-10 psid, operating range 30" Hg vac - 50 psig, (75 cm Hg vac - 3.5) | CSA | ||||||
62 | Adjustable range 0-20 psid, operating range 30" Hg vac - 100 psig, (75 cm Hg vac - 7.0) | CSA | |||||||
64 | Adjustable range 0-30 psid, operating range 30" Hg vac - 300 psig, (75 cm Hg vac - 21) | CSA | |||||||
62E | Adjustable range 0-20 psid, operating range 30" Hg vac - 100 psig, (75 cm Hg vac - 7.0) | CSA | |||||||
64E | Adjustable range 0-30 psid, operating range 30" Hg vac - 300 psig, (75 cm Hg vac - 21) | CSA | |||||||
65E | Adjustable range 0-80 psid, operating range 30" Hg vac - 600 psig, (75 cm Hg vac - 42) | CSA |
ELECTRICAL RATINGS
CODE | SUFFIX | AC CAPACITY | DC CAPACITY HP | AC | DC | |||
120V | 240V | 440V | 120V | 240V | ||||
A | -2, -3, -156 | 10A | 5A | 3A | 10A | 5A | 3/4 | 1/3 |
B | -153, -804 | 4A | 2A | ** | 4A | 2A | 1/8 | NA |
D | -153 | 15A | 15A | 15A | 0.5A | 0.25A | 1/8 | NA |
E | -153 | 15A | 15A | NA | ‡ | ‡ | † | NA |
G | -804 | 5A | 5A | NA | • | • | NA | NA |
H | -2, -3 | 5A | 2A | NA | 2.5A | 1A | 1/8 | 1/10 |
I | *-2, -3 | 0.5A | 0.25A | NA | 0.25A | 0.15A | NA | NA |
* | Also rated 1.0A at 24 VAC. |
† | 1/4 HP at 120 VAC, 1/2 HP at 240 VAC. |
‡ | DC controls up to 10A. Consult factory. |
• | 5A 30 VDC resistive. |
** | -153 Circuit available 1A, 440V on special order. |
†† | DP-433 & DP-443 rated 0.3A at 120 VAC, 0.15A at 240 VAC, 0.9A at 24 VAC, 0.15A at 120 VDC, 0.07A at 240 VDC. Manual reset no available. |
‡‡ | Manual reset not available. |